Графік відключень у Миколаївській області

Хочете отримувати актуальний графік?

Ми створили спеціальний телеграм бот в якому ми інформуємо про зміни в графіку та нагадуємо про відключення, доєднуйтеся.

Запустити телеграм бот
Графік відключень

Графік погодинних відключень у Миколаївській області

Актуальний графік для абонентів АТ "Миколаївобленерго". Якщо Ви абонент ПрАТ "АТОМСЕРВІС", то Ваш графік тут.

Час 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
00:00 - 00:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
00:30 - 01:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
01:00 - 01:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
01:30 - 02:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
02:00 - 03:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
03:00 - 03:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
03:30 - 05:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
05:00 - 05:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
05:30 - 07:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
07:30 - 09:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
09:30 - 11:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
11:30 - 13:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
13:30 - 16:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
16:00 - 17:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
17:30 - 19:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
19:30 - 21:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
21:30 - 23:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
23:30 - 00:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
Час 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
00:00 - 00:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
00:30 - 01:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
01:00 - 01:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
01:30 - 02:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
02:30 - 03:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
03:00 - 04:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
04:30 - 05:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
05:00 - 05:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
05:30 - 06:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
06:30 - 07:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
07:00 - 07:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
07:30 - 08:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
08:30 - 09:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
09:00 - 09:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
09:30 - 10:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
10:30 - 11:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
11:00 - 11:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
11:30 - 12:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
12:30 - 13:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
13:00 - 13:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
13:30 - 14:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
14:30 - 15:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
15:00 - 15:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
15:30 - 16:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
16:30 - 17:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
17:00 - 17:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
17:30 - 18:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
18:30 - 19:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
19:00 - 19:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
19:30 - 20:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
20:30 - 21:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
21:00 - 21:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
21:30 - 22:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
22:30 - 23:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
23:00 - 23:30 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
23:30 - 00:00 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2
Є світло Можливе відключення Актуальне відключення